| Kích thước | Kích thước tổng thể bên ngoài (D x R x C) (mm x mm x mm) | 4850 mm x 1830 mm x 1905 mm | |
| Kích thước tổng thể bên trong (D x R x C) (mm x mm x mm) | 3160 mm x 1585 mm x 1400 mm | ||
| Chiều dài cơ sở (mm) | 2950 mm | ||
| Chiều rộng cơ sở (Trước/sau) (mm) | 1580 mm / 1585 mm | ||
| Khoảng sáng gầm xe (mm) | 160 mm | ||
| Góc thoát (Trước/Sau) (độ/degree) |
|
||
| Bán kính vòng quay tối thiểu (m) | 5. m | ||
| Trọng lượng không tải (kg) | Khoảng 2010 | ||
| Trọng lượng toàn tải (kg) | Khoảng 2600 | ||
| Dung tích bình nhiên liệu (L) | 65L | ||
| Dung tích khoang hành lý (L) |
|
||
| Động cơ xăng | Loại động cơ | I4 | |
| Số xy lanh | Xếp hình chữ V | ||
| Bố trí xy lanh | N/A | ||
| Dung tích xy lanh (cc) | 3456 cc | ||
| Hệ thống nhiên liệu | Phun xăng điện tử | ||
| Loại nhiên liệu |
|
||
| Công suất tối đa ((KW) HP/ vòng/phút) | 202 kW (271 HP) 6,200 vòng/phút | ||
| Mô men xoắn tối đa (Nm @ vòng/phút) | 340 Nm; 4,700 vòng/phút | ||
| Hệ thống truyền động |
|
||
| Hộp số | Tự động 6 cấp | ||
| Hệ thống treo | Trước |
|
|
| Sau | Treo trục xoắn | ||
| Hệ thống lái | Trợ lực tay lái |
|
|
| Vành & lốp xe | Loại vành | Hợp kim nhôm | |
| Kích thước lốp | 215/65R16 | ||
| Lốp dự phòng | Có | ||
| Phanh | Trước | Đĩa tản nhiệt | |
| Sau | Đĩa đặc | ||
| Tiêu chuẩn khí thải |
|
||
| Tiêu thụ nhiên liệu | Trong đô thị (L/100km) | ~14 | |
| Ngoài đô thị (L/100km) | ~9 | ||
| Kết hợp (L/100km) | ~11 |








