| Kích thước | Kích thước tổng thể bên ngoài (D x R x C) (mm x mm x mm) | 4240 mm x 1775 mm x 1285 mm | |
| Kích thước tổng thể bên trong (D x R x C) (mm x mm x mm) | N/A | ||
| Chiều dài cơ sở (mm) | 2570 mm | ||
| Chiều rộng cơ sở (Trước/sau) (mm) | 1520 mm / 1540 mm | ||
| Khoảng sáng gầm xe (mm) | 130 mm | ||
| Góc thoát (Trước/Sau) (độ/degree) |
|
||
| Bán kính vòng quay tối thiểu (m) | 5.4m | ||
| Trọng lượng không tải (kg) | Khoảng 1230 | ||
| Trọng lượng toàn tải (kg) | Khoảng 1650 | ||
| Dung tích bình nhiên liệu (L) | 50l | ||
| Dung tích khoang hành lý (L) |
|
||
| Động cơ xăng | Loại động cơ | Boxer 4 xy lanh | |
| Số xy lanh | Đối đỉnh ngang (Boxer) | ||
| Bố trí xy lanh | N/A | ||
| Dung tích xy lanh (cc) | 1998 cc | ||
| Hệ thống nhiên liệu | Phun nhiên liệu trực tiếp và gián tiếp | ||
| Loại nhiên liệu |
|
||
| Công suất tối đa ((KW) HP/ vòng/phút) | 147 kW (200 HP); 7,000 vòng/phút | ||
| Mô men xoắn tối đa (Nm @ vòng/phút) | 205 Nm; 6,400 – 6,600 vòng/phút | ||
| Hệ thống truyền động |
|
||
| Hộp số | Tự động 6 cấp | ||
| Hệ thống treo | Trước |
|
|
| Sau | Treo đa liên kết | ||
| Hệ thống lái | Trợ lực tay lái |
|
|
| Vành & lốp xe | Loại vành | Hợp kim nhôm | |
| Kích thước lốp | 215/45R17 | ||
| Lốp dự phòng | Có | ||
| Phanh | Trước | Đĩa tản nhiệt | |
| Sau | Đĩa đặc | ||
| Tiêu chuẩn khí thải |
|
||
| Tiêu thụ nhiên liệu | Trong đô thị (L/100km) | ~10 | |
| Ngoài đô thị (L/100km) | ~6 | ||
| Kết hợp (L/100km) | ~8 |








