| Kích thước | Kích thước tổng thể bên ngoài (D x R x C) (mm x mm x mm) | 4970 mm x 1931 mm x 1418 mm | |
| Kích thước tổng thể bên trong (D x R x C) (mm x mm x mm) | N/A | ||
| Chiều dài cơ sở (mm) | 2920 mm | ||
| Chiều rộng cơ sở (Trước/sau) (mm) | 1630 mm / 1655 mm | ||
| Khoảng sáng gầm xe (mm) | 128 mm | ||
| Góc thoát (Trước/Sau) (độ/degree) |
|
||
| Bán kính vòng quay tối thiểu (m) | 5.9 m | ||
| Trọng lượng không tải (kg) | Khoảng 1770 | ||
| Trọng lượng toàn tải (kg) | Khoảng 2400 | ||
| Dung tích bình nhiên liệu (L) | 80L | ||
| Dung tích khoang hành lý (L) |
|
||
| Động cơ xăng | Loại động cơ | V6 | |
| Số xy lanh | 6 | ||
| Bố trí xy lanh | N/A | ||
| Dung tích xy lanh (cc) | 3600 cc | ||
| Hệ thống nhiên liệu | Phun nhiên liệu trực tiếp | ||
| Loại nhiên liệu |
|
||
| Công suất tối đa ((KW) HP/ vòng/phút) | 220 kW (300 HP); 6,200 vòng/phút | ||
| Mô men xoắn tối đa (Nm @ vòng/phút) | 400 Nm; 3,750 vòng/phút | ||
| Hệ thống truyền động |
|
||
| Hộp số | Tự động 7 cấp PDK | ||
| Hệ thống treo | Trước | Treo khí nén với tay đòn kép | |
| Sau | Treo đa liên kết với thanh chống lật | ||
| Hệ thống lái | Trợ lực tay lái |
|
|
| Vành & lốp xe | Loại vành | Hợp kim nhôm | |
| Kích thước lốp | 245/50R18 | ||
| Lốp dự phòng | Có | ||
| Phanh | Trước | Đĩa tản nhiệt | |
| Sau | Đĩa đặc | ||
| Tiêu chuẩn khí thải |
5 |
||
| Tiêu thụ nhiên liệu | Trong đô thị (L/100km) | ~15 | |
| Ngoài đô thị (L/100km) | ~8 | ||
| Kết hợp (L/100km) | ~11 |








