| Kích thước | Kích thước tổng thể bên ngoài (D x R x C) (mm x mm x mm) | 5692 mm x 2106mm x 2388 mm | |
| Kích thước tổng thể bên trong (D x R x C) (mm x mm x mm) | N/A | ||
| Chiều dài cơ sở (mm) | 3429 mm | ||
| Chiều rộng cơ sở (Trước/sau) (mm) | 1655 mm / 1690 mm | ||
| Khoảng sáng gầm xe (mm) | 215 mm | ||
| Góc thoát (Trước/Sau) (độ/degree) |
|
||
| Bán kính vòng quay tối thiểu (m) | 5.9 m | ||
| Trọng lượng không tải (kg) | Khoảng 2045 kg | ||
| Trọng lượng toàn tải (kg) | Khoảng 2800 kg | ||
| Dung tích bình nhiên liệu (L) | 85L | ||
| Dung tích khoang hành lý (L) |
|
||
| Động cơ xăng | Loại động cơ | V6 | |
| Số xy lanh | 6 | ||
| Bố trí xy lanh | N/A | ||
| Dung tích xy lanh (cc) | 3.598 cc | ||
| Hệ thống nhiên liệu | Phun nhiên liệu trực tiếp | ||
| Loại nhiên liệu |
|
||
| Công suất tối đa ((KW) HP/ vòng/phút) | 220 kW (300 HP); 6,300 vòng/phút | ||
| Mô men xoắn tối đa (Nm @ vòng/phút) | 400 Nm; 3,000 – 5,000 vòng/phút | ||
| Hệ thống truyền động |
|
||
| Hộp số | Tự động 8 cấp Tiptronic S | ||
| Hệ thống treo | Trước | Độc lập, treo khí nén, tay đòn kép | |
| Sau | Độc lập, treo khí nén, đa liên kết | ||
| Hệ thống lái | Trợ lực tay lái |
|
|
| Vành & lốp xe | Loại vành | Hợp kim nhôm | |
| Kích thước lốp | 255/55 R18 | ||
| Lốp dự phòng | Có | ||
| Phanh | Trước | Đĩa tản nhiệt | |
| Sau | Đĩa đặc | ||
| Tiêu chuẩn khí thải |
5 |
||
| Tiêu thụ nhiên liệu | Trong đô thị (L/100km) | ~13 | |
| Ngoài đô thị (L/100km) | ~9 | ||
| Kết hợp (L/100km) | ~11 |








